L’enciclopedia libera
The Free Encyclopedia
Wolna encyklopedia
L’enciclopedia libera
A enciclopédia livre
Den fria encyklopedin
La enciclopedia libre
De vrije encyclopedie
L’encyclopédie libre

Grande Romania - Wikipedia

Grande Romania

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: Navigazione, cerca
Mappa amministrativa della Romania nel 1930

Per Grande Romania (in rumeno România Mare) si intende il territorio della Romania tra le due guerre mondiali, dopo il trattato di Versailles, che ha avuto una superficie di 295.641 kmq fino al 1940, data del Secondo arbitrato di Vienna

Indice

modifica Storia

modifica Le annessioni al Regno di Romania

Territori abitati dai rumeni prima delle acquisizioni del 1918.

Nel 1918, alla fine della Prima guerra mondiale, la Bessarabia e la Bucovina si unirono al Regno di Romania. Questa unione fu ratificata nel 1920 con il Trattato del Trianon. In precedenza, nel 1913, a seguito della Seconda guerra balcanica la Romania aveva annesso la Dobrugia Meridionale. In soli 5 anni la superficie del Regno era raddoppiata e tutte le città abitate da rumeni erano sotto un unico stato.

modifica La fine della Grande Romania

Nel 1938 il Re Carlo II cambiò la costituzione e assunse poteri dittatoriali. Il primo ministro Ion Gigurtu, nel 1940 dichiarò che la Romania avrebbe seguito una politica filo-nazista e antisemita alleandosi all'Asse Roma-Berlino[1][2][3]

Con l'applicazione del Secondo arbitrato di Vienna la Romania fu obbligata a cedere all'Ungheria la Transilvania, compresa la città d Cluj Napoca.[4][5][6] Vasti territori della Transilvania ceduti contenevano importanti risorse minerarie, tra le quali miniere di oro.[7] Ion Gigurtu fu d'accordo a cedere anche 8000 kmq della Dobrugia Meridionale alla Bulgaria[8] e all'Unione Sovietica la Bassarabia e la Bucovina de Nord[9].

A seguito dei malumori della popolazione il Re destituì il primo ministro e nominò il generale Ion Antonescu al suo posto. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, la Romania dichiarò guerra all'Unione Sovietica con l'obiettivo di riconquistare i territori perduti[10][11]. La Bessarabia fu riconquistata nell'estate del 1941

modifica I territori dopo il 1945

Con la fine della guerra la Transilvania, ceduta nel 1940, ritornò sotto il governo rumeno. La Bassarabia, la Bucovina del Nord, il Territorio di Herţa e l'Isola dei Serpenti passarono definitivamente all'Unione Sovietica, mentre la Dobrugia Meridionale passò alla Bulgaria.

modifica Divisioni amministrative della Grande Romania

Nella Grande Romania esistono tre periodi distinti dal punto di vista della suddivisione amministrativa[12]

modifica Periodo 1918-1925

Distretti del Regno di Romania nel 1925

In quegli anni si è tenuta la struttura amministrativa dei vecchi principati. Con la legge del 14 giugno 1925, in vigore dall'inizio dell'anno successivo, sono stati introdotti nuovi distretti.

modifica Periodo 1925-1938

I distretti del 1930

La legge sopracitata stabiliva che il Regno di Romania era diviso in 3 livelli amministrativi: 71 distretti (judeţ), 489 plasi e 8.879 comuni. In tabella sono elencati i distretti con la popolazione al censimento del 1930

Nr.
Distretto
Capoluogo
Popolazione
Superficie
(km²)
Densità
(ab/km²)
1 Distretto di Alba Alba Iulia 213.795 2.433 87,873
2 Distretto di Arad Arad 423.824 6.248 67,834
3 Distretto di Argeş Piteşti 258.305 4.216 61,268
4 Distretto di Bacău Bacău 260.781 4.410 59,134
5 Distretto di Baia Fălticeni 155.915 3.353 46,500
6 Distretto di Bălţi Bălţi 386.476 5.260 73,475
7 Distretto di Bihor Oradea 509.130 7.467 68,184
8 Distretto di Botoşani Botoşani 216.537 3.077 70,373
9 Distretto di Braşov Braşov 167.946 2.605 64,471
10 Distretto di Brăila Brăila 219.932 4.286 51,314
11 Distretto di Buzău Buzău 309.425 4.936 62,687
12 Distretto di Cahul Cahul 194.631 4.442 43,816
13 Distretto di Caliacra Bazargic 166.588 4.500 37,020
14 Distretto di Caraş Oraviţa 200.390 4.693 42,700
15 Distretto di Câmpulung Câmpulung Moldovenesc 95.174 2.349 40,517
16 Distretto di Cernăuţi Cernăuţi 305.097 1.771 172,274
17 Distretto di Cetatea-Albă Cetatea Albă 340.459 7.595 44,827
18 Distretto di Ciuc Miercurea Ciuc 146.584 4.993 29,358
19 Distretto di Cluj Cluj Napoca 333.545 4.813 69,301
20 Distretto di Constanţa Constanţa 249.914 6.910 36,167
21 Distretto di Covurlui Galaţi 211.196 2.662 79,337
22 Distretto di Dâmboviţa Târgovişte 310.310 3.440 90,206
23 Distretto di Dolj Craiova 487.047 6.538 74,495
24 Distretto di Dorohoi Dorohoi 209.248 2.846 73,524
25 Distretto di Durostor Silistra 211.439 3.226 65,542
26 Distretto di Făgăraş Făgăraş 86.461 2.432 35,551
27 Distretto d Fălciu Huşi 113.049 2.120 53,325
28 Distretto di Gorj Târgu Jiu 208.099 4.579 45,446
29 Distretto di Hotin Hotin 395.345 3.782 104,533
30 Distretto di Hunedoara Deva 331.677 7.695 43,103
31 Distretto di Ialomiţa Călăraşi 295.500 7.095 41,649
32 Distretto di Iaşi Iaşi 276.230 3.227 85,600
33 Distretto di Ilfov Bucarest 992.416 5.197 190,959
34 Distretto di Ismail Ismail 224.229 4.212 53,236
35 Distretto di Lăpuşna Chişinău 421.857 4.181 100,899
36 Distretto di Maramureş Sighet 162.158 3.381 47,962
37 Distretto di Mehedinţi Turnu Severin 306.339 5.320 57,583
38 Distretto di Mureş Târgu Mureş 289.817 4.856 59,682
39 Distretto di Muscel Câmpulung 150.458 3.058 49,201
40 Distretto di Năsăud Bistriţa 145.423 4.326 33,616
41 Distretto di Neamţ Piatra Neamţ 198.670 3.977 49,955
42 Distretto di Odorhei Odorhei 130.646 2.977 43,885
43 Distretto di Olt Slatina 184.219 2.863 64,345
44 Distretto di Orhei Orhei 277.009 4.246 65,240
45 Distretto di Prahova Ploeşti 478.007 5.040 94,843
46 Distretto di Putna Focşani 193.738 3.340 58,005
47 Distretto di Rădăuţi Rădăuţi 161.867 2.360 68,587
48 Distretto di Râmnicu-Sărat Râmnicu Sărat 185.110 3.324 55,689
49 Distretto di Roman Roman 151.918 1.880 80,807
50 Distretto di Romanaţi Caracal 271.288 3.560 76,204
51 Distretto di Satu-Mare Satu Mare 295.131 4.242 69,574
52 Distretto di Sălaj Zalău 342.672 5.191 66,013
53 Distretto di Severin Lugoj 240.715 6.422 37,483
54 Distretto di Sibiu Sibiu 193.309 3.531 54,746
55 Distretto di Someş Dej 220.353 3.965 55,575
56 Distretto di Soroca Soroca 315.774 4.331 72,910
57 Distretto di Storojineţ Storojineţ 169.518 2.653 63,897
58 Distretto di Suceava Suceava 121.870 1.309 93,102
59 Distretto di Târnava-Mare Sighişoara 148.798 2.836 52,468
60 Distretto di Târnava-Mică Diciosânmartin 148.340 2.081 71,283
61 Distretto di Tecuci Tecuci 157.079 2.408 65,232
62 Distretto di Teleorman Turnu Măgurele 348.027 4.577 76,038
63 Distretto di Tighina Tighina 307.629 6.333 48,576
64 Distretto di Timiş-Torontal Timişoara 500.416 7.600 65,844
65 Distretto di Trei-Scaune Sfântu Gheorghe 136.358 3.337 40,862
66 Distretto di Tulcea Tulcea 183.391 8.626 21,260
67 Distretto di Turda Turda 181.953 3.158 57,617
68 Distretto di Tutova Bârlad 144.267 2.498 57,753
69 Distretto di Vaslui Vaslui 138.870 2.260 61,447
70 Distretto di Vâlcea Râmnicu Vâlcea 246.616 4.081 60,430
71 Distretto di Vlaşca Giurgiu 296.616 4.494 66,003

modifica Periodo 1938-1940

I Ţinut rumeni del 1939

Con la nuova costituzione di tipo fascista del 1938,[13] venne introdotto un nuovo livello di divisione amministrativa, il Ţinut che comprendeva diversi distretti.[14]

In base alla legge del 14 agosto 1938 vennero creati 10 Ţinut (Ţinuturi al plurale):

La divisione dei distretti in questo nuovo livello non seguì criteri storici. I distretti della Transilvania a maggioranza ungherese furono inseriti in Ţinut diversi:il distretto di Trei Scaune fu incluso nel Ţinut Argeş, mentre i distretti di Ciuc e Odorhei nel Ţinut Alba-Iulia.

modifica Note

  1. ^ Le Figaro, 6 luglio 1940, p. 2.
  2. ^ Le Figaro, 9 luglio 1940, p. 1.
  3. ^ New York Times, 5 luglio 1940; New York Times, 7 luglio 1940; New York Times, 30 luglio 1940; New York Times, 9 agosto 1940.
  4. ^ Le Figaro, 9 agosto 1940; New York Times, 9 agosto 1940.
  5. ^ Constantiniu, Florin: Între Hitler şi Stalin; România şi pactul Ribbentrop-Molotov, Bucureşti, Editura Danubius, 1991.
  6. ^ Constantiniu, Florin: Hitler, Stalin şi România - România şi geneza Operaţiunii „Barbarossa”, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2002.
  7. ^ Le Figaro, 4 settembre 1940.
  8. ^ Le Figaro, 23 agosto 1940
  9. ^ Constantiniu, Florin: Între Hitler şi Stalin; România şi pactul Ribbentrop-Molotov, Bucureşti, Editura Danubius, 1991
  10. ^ Constantiniu, Florin: Hitler, Stalin şi România - România şi geneza Operaţiunii „Barbarossa”, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2002
  11. ^ Encarta - Storia della Romania - Accesso il 14.03.2009
  12. ^ Grigor P. Pop, Judeţul Cluj, Bucarest, Editura Academiei Române, 2007. ISBN 978-973-27-1123-1
  13. ^ Günther H. Tontsch, Juristische Literatur zur rumänischen Verwaltungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, în: Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte 12 (2000), pag. 285.
  14. ^ Grigor P. Pop, p. 14.

modifica Voci correlate


BTS UKE notebook mieszkania warszawa kredyty samochodowe sony ericsson c902 hemoroidy leczenie nawadnianie ogrodów kielce Golf 3 Klub Polska przekąski przepisy